11月02日 今天 · 四川巴中实况 13℃

巴中天气巴中15天天气预报

🌦️ 10~15℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度80%
空气质量59 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出07:09
日落18:02
相对湿度80%
🌤 巴中未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 东北风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 14℃ 东北风 1级
11月04日 周三 ☁️阴 22℃ / 13℃ 西南风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 东北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 20℃ / 10℃ 东北风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 17℃ / 9℃ 东北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 12℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 13℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 23℃ / 10℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 5℃ 东北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 5℃ 东北风 1级
巴中生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率53%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑